Бесплатный калькулятор
Калькулятор подоходного налога для чешских ИП (OSVČ) 2026
Введите свой доход и сразу увидите, что выгоднее — работать как ИП (OSVČ) или быть наёмным работником. Калькулятор учитывает подоходный налог, страховые в зносы и скидки.
Паушальные vs. фактические расходыБез регистрации
Ваши данные
Налоговый период
Показать
Валовая зарплата (в месяц)
Kč
Оклад 80 000 Kč стоит работодателю 107 040 Kč в месяц. Поэтому сопоставимая сумма счетов ИП — это 107 040 Kč, а не 80 000 Kč.
Выставление счетов (в месяц)
Kč
Тип расходов
Количество детей
0
| Наёмный работник | ИП (OSVČ), паушальные расходы 60 % | ИП (OSVČ), паушальный налог · 1-й уровеньСамый выгодный вариант | |
|---|---|---|---|
| Оклад / выставленные счета | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
| Подоходный налог | -9 430 Kč | -2 230 Kč | -100 Kč |
| Социальное страхование | -5 680 Kč | -5 139 Kč | -5 756 Kč |
| Медицинское страхование | -3 600 Kč | -3 306 Kč | -3 306 Kč |
| Расходы на предпринимательство | — | — | — |
| Чистый доход | 61 290 Kč | 69 325 Kč | 70 838 Kč |
| Эффективная налоговая нагрузкаⓘ | 23,4 % | 13,3 % | 11,5 % |
| Стоимость труда для фирмы |