POHODA od Stormwaru je osvědčený účetní program pro Windows — pro OSVČ s daňovou evidencí ale často zbytečně velký. Taxorio běží v prohlížeči, zvládne faktury, náklady i daně a data pro účetní vyexportuje zpátky do Pohody.
| Funkce | Taxorio | Pohoda |
|---|---|---|
| Cena v prvním roce | 690 Kč (Pro, roční platba) | POHODA Mini: 2 980 Kč (licence) |
| Každý další rok | 690 Kč | Servis 980 Kč (Mini), bez něj nejsou legislativní aktualizace |
| Plán zdarma | Neomezené faktury pro 5 klientů celkem, 5 nákladů a 5 AI vytěžení měsíčně, navždy; nový účet navíc 14 dní Pro zdarma, bez karty | POHODA Start: zdarma do konce roku, nejvýš 200 záznamů v peněžním deníku |
| Kde běží | V prohlížeči — Windows, Mac i telefon | Instalace na Windows; online jen přes hosting partnerů |
| Funkce | Taxorio | Pohoda |
|---|---|---|
| Přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení | Ano — XML pro EPO, v Pro | Ano — od varianty Mini |
| Přiznání k dani z příjmů (XML) | Ano — v Pro | Jen podklady; přiznání dělá program TAX (od 2 480 Kč + servis 1 640 Kč/rok) |
| Paušální daň | Ano — hlídání pásma a zálohy, i v plánu Zdarma | Neuvádí |
| Funkce | Taxorio | Pohoda |
|---|---|---|
| Faktury, zálohy, dobropisy, ARES | Ano | Ano |
| AI vytěžení účtenek a faktur | Ano — až 150 dokladů měsíčně v ceně | Vlastní ne, jen služby třetích stran |
| Párování plateb s fakturami | Ano — v Pro, z avíza nebo výpisu jakékoli banky | Ano — homebanking od varianty Lite (4 980 Kč) |
| Cizí měny | Ano — 6 měn, 5 jazyků dokladu | Od varianty Lite |
| AI asistent a napojení na ChatGPT a Claude | Ano — asistent v aplikaci a MCP s 51 nástroji | Neuvádí; MCP jen komunitní projekty |
| Sklad, mzdy, podvojné účetnictví | Ne — záměrně, Taxorio je pro daňovou evidenci | Ano — sklad s daňovou evidencí od varianty Standard (8 980 Kč), účetnictví od Profi (12 980 Kč) |
Údaje o Pohoda vycházejí z veřejného ceníku a webu poskytovatele, ověřeno 24. září 2026. Ceny uvádíme bez DPH a mohou se změnit.
Pro OSVČ s daňovou evidencí ano: přiznání k DPH, kontrolní a souhrnné hlášení i přiznání k dani z příjmů jako XML pro EPO, všechno v plánu Pro za 690 Kč ročně. POHODA Mini má DPH agendu také, přiznání k dani z příjmů ale připraví až samostatný program TAX.
Ano. Taxorio vyexportuje vydané faktury, náklady i úhrady do XML pro import do Pohody. K fakturám navíc přikládá strojově čitelný ISDOC.
Ne. Historii nechte v Pohodě kvůli archivaci — doklady se uchovávají 5 až 10 let. Do Taxoria můžete nahrát export klientů a faktur (CSV, XLSX, XML) nebo rovnou PDF faktury; import vám před uložením ukáže, co převezme.
Když vedete sklad, podvojné účetnictví nebo mzdy, nebo když s účetní sdílíte jednu databázi. Na fakturaci, náklady a daně OSVČ je Taxorio jednodušší a levnější.
Prvních 14 dní máte PRO zdarma, bez platební karty. Pak pokračujete v bezplatném plánu, který časový limit nemá.